Данные · обновлено 22.08.2026
Индекс аренды Пхукета
Медианные цены посуточной аренды по районам острова: 139 объектов с прямыми ценами владельцев и 463 отелей Booking, Trip.com и Agoda. Данные пересобираются еженедельно; методика описана на отдельной странице. При использовании цифр ссылка на sravniphuket.com обязательна.
3 360 ₽
медианная цена ночи напрямую
139
объектов в выборке
463
отелей OTA для сравнения
| Район | Объектов | Напрямую: от | Напрямую: медиана | Отели OTA: медиана | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Ката | 21 | 1 770 ₽ | 3 780 ₽ | 3 950 ₽ | −4% |
| Банг Тао | 19 | 1 430 ₽ | 4 200 ₽ | 4 040 ₽ | — |
| Патонг | 18 | 1 260 ₽ | 2 730 ₽ | 3 030 ₽ | −10% |
| Карон | 17 | 1 770 ₽ | 3 530 ₽ | 2 860 ₽ | — |
| Раваи | 13 | 2 020 ₽ | 3 700 ₽ | 2 770 ₽ | — |
| Камала | 12 | 1 260 ₽ | 4 200 ₽ | 4 790 ₽ | −12% |
| Най Харн | 10 | 1 510 ₽ | 2 900 ₽ | 3 700 ₽ | −22% |
| Сурин | 6 | 1 850 ₽ | 3 070 ₽ | 2 520 ₽ | — |
| Чалонг | 5 | 1 260 ₽ | 2 100 ₽ | 2 940 ₽ | −29% |
| Най Янг | 5 | 1 010 ₽ | 1 770 ₽ | 3 280 ₽ | −46% |
| Май Кхао | 3 | 1 260 ₽ | 4 040 ₽ | 9 080 ₽ | −56% |
| Вичит | 3 | 1 260 ₽ | 1 260 ₽ | 6 050 ₽ | −79% |
| Пхукет Таун | 2 | 1 260 ₽ | 1 890 ₽ | 2 940 ₽ | −36% |
| Най Тон | 2 | 1 090 ₽ | 1 560 ₽ | 2 940 ₽ | −47% |
| Кату | 2 | 2 350 ₽ | 4 960 ₽ | 2 770 ₽ | — |
| Ратсада | 1 | 2 350 ₽ | 2 350 ₽ | — | — |
Медианы считаются по ценам за ночь в USD и пересчитываются в рубли по курсу ЦБ. «Отели OTA» — медиана цен сопоставимых отелей Booking/Trip/Agoda (без хостелов) за стандартные даты; районы с менее чем тремя отелями показываются без медианы. Полная методика — на странице «Как мы считаем цены».
📈 Динамика и сезонность
Как меняются цены в течение года и когда бронировать выгоднее — в календаре цен по месяцам и гиде по сезонам. Историю цен отелей по районам мы храним и показываем на страницах районов.
🧮 Посчитать под себя
Бюджет месяца жизни на острове с арендой, едой и транспортом — в калькуляторе стоимости жизни. Реальные цифры по каждой статье — в гиде «Стоимость жизни».